Ministři školství od roku 1990
Od roku 1990 do 2019 se v našem školství vystřídalo celkem 21 ministrů. Průměrná doba funkčního období jednotlivých ministrů tak činí 1 rok a 9 měsíců. Jediní ministři, kteří odolávali celé funkční období, byli sociální demokraté Eduard Zeman a Petra Buzková (vzpomeňme si ale na akci "Olovo").
Co dodat k tomu, jaký zájem a pozornost politiků, a tedy i státu problematika školství vyvolává, jakou váhu má ministr školství ve vládě a jak tedy po ministrování resortu školství vrcholní politici skutečně touží. Martina Bursíka, tehdejšího předsedu a představitele pravicového křídla Strany zelených, jehož funkční období trvalo 33 dnů, překonala M. Marksová-Tominová, která byla ve funkci 13 dní, než odešla (byla pověřena) řídit mnohem významnější ministerstvo práce a sociálních věcí.
1993 - 2020 Česká republika
- Robert Plaga (od 13. 12. 2017 - úřadující)
- Stanislav Štech (od 21. 6. 2017 - 13. 12. 2017)
- Kateřina Valachová (od 17. 6. 2015 - 21. 6. 2017)
- Michaela Marksová-Tominová (5. 6. 2015 - 17. 6. 2015)
- Marcel Chládek (29. 1. 2014 - 5. 6. 2015)
- Dalibor Štys (10. 7. 2013 – 29. 1. 2014)
- Petr Fiala (2. 5. 2012 – 10. 7. 2013)
- Josef Dobeš (13. 7. 2010 – 30. 3. 2012)
- Miroslava Kopicová (8. 5. 2009 – 13. 7. 2010)
- Ondřej Liška (4. 12. 2007 – 8. 5. 2009)
- Martin Bursík (2. 11. 2007 – 4. 12. 2007)
- Dana Kuchtová (9. 1. 2007 – 3. 10. 2007)
- Miroslava Kopicová (4. 9. 2006 – 8. 1. 2007)
- Petra Buzková (15. 7. 2002 – 4. 9. 2006)
- Eduard Zeman (22. 7. 1998 – 12. 7. 2002)
- Jan Sokol (3. 1. 1998 – 17. 7. 1998)
- Jiří Gruša (3. 6. 1997 – 2. 1. 1998)
- Ivan Pilip (2. 5. 1994 – 2. 6. 1997)
- Petr Piťha (3. 7. 1992 – 27. 4. 1994)
1990 - 1992 Česká republika (součást ČSFR)
- Petr Vopěnka (29. 6. 1990 – 2. 7. 1992)
- Milan Adam (5. 12. 1989 – 27. 6. 1990)
Staženo z webových stránek ministerstva školství: https://www.msmt.cz/ministerstvo/ministri-skolstvi-od-roku-1848