Ministři školství od roku 1990

Od roku 1990 do 2023 se v našem školství vystřídalo celkem 23 ministrů. Jediní ministři, kteří odolávali celé funkční období, byli sociální demokraté Eduard Zeman, Petra Buzková (vzpomeňme si ale na akci "Olovo") a Robert Plaga za ANO - když si odečteme jejich 12leté působení v České republice od roku 1993, zůstane 18 ministrů na 19 let, prostě zbyde takový ministerský orloj.

Co dodat k tomu, jaký zájem a pozornost politiků, a tedy i státu problematika školství vyvolává, jakou váhu má ministr školství ve vládě a jak tedy po ministrování resortu školství vrcholní politici skutečně touží. Martina Bursíka, tehdejšího předsedu a představitele pravicového křídla Strany zelených, jehož funkční období trvalo 33 dnů, překonala M. Marksová-Tominová, která byla ve funkci 13 dní, než odešla (byla pověřena) řídit mnohem významnější ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

1993 - 2023   Česká republika

  •     21. Mikuláš Bek (od 5. 5. 2023 - průběžně ve výkonu funkce)
  •     20. Petr Gazdík (od 17. 12. 2021 - 4. 5. 2023)
  •     19. Robert Plaga (od 13. 12. 2017 - 17. 12. 2021)
  •     18. Stanislav Štech (od 21. 6. 2017 - 13. 12. 2017)
  •     17. Kateřina Valachová (od 17. 6. 2015 - 21. 6. 2017)
  •     16. Michaela Marksová-Tominová (5. 6. 2015 - 17. 6. 2015)
  •     15. Marcel Chládek (29. 1. 2014 - 5. 6. 2015)
  •     14. Dalibor Štys (10. 7. 2013 – 29. 1. 2014)
  •     13. Petr Fiala (2. 5. 2012 – 10. 7. 2013)
  •     12. Josef Dobeš (13. 7. 2010 – 30. 3. 2012)
  •     11. Miroslava Kopicová (8. 5. 2009 – 13. 7. 2010)
  •     10. Ondřej Liška (4. 12. 2007 – 8. 5. 2009)
  •      9.  Martin Bursík (2. 11. 2007 – 4. 12. 2007)
  •      8.  Dana Kuchtová (9. 1. 2007 – 3. 10.  2007)
  •      7.  Miroslava Kopicová (4. 9. 2006 – 8. 1. 2007)
  •      6.  Petra Buzková  (15. 7. 2002 – 4. 9. 2006)
  •      5.  Eduard Zeman (22. 7. 1998 – 12. 7. 2002)
  •      4.  Jan Sokol (3. 1. 1998 – 17. 7. 1998)
  •      3.  Jiří Gruša (3. 6. 1997 – 2. 1. 1998)
  •      2.  Ivan Pilip (2. 5. 1994 – 2. 6. 1997)
  •      1.  Petr Piťha (3. 7. 1992 – 27. 4. 1994)


1990 - 1992   Česká republika (jako součást ČSFR)

  •      2. Petr Vopěnka (29. 6. 1990 – 2. 7. 1992)
  •      1. Milan Adam (5. 12. 1989 – 27. 6. 1990)

 

Staženo z webových stránek ministerstva školství: https://www.msmt.cz/ministerstvo/ministri-skolstvi-od-roku-1848